Tre materiali che sembrano intercambiabili, con tre comportamenti opposti: l'EPDM vince su ozono, UV, acqua e invecchiamento; l'NBR vince su oli, grassi e carburanti; il PVC (spesso in lega con NBR) vince sul costo negli interni. Sbagliare la scelta non si vede in fabbrica: si vede dopo uno o due anni di esercizio.
| Agente | EPDM | NBR | PVC / PVC+NBR | Neoprene (CR) | Silicone |
|---|---|---|---|---|---|
| Acqua fredda e calda | ottima | buona | buona | buona | buona |
| Vapore | ottima (cella chiusa) | media | media | buona | media |
| Ozono e raggi UV | ottima | scarsa | scarsa | buona | ottima |
| Oli e grassi minerali | scarsa — rigonfia | ottima | media | buona | media |
| Carburanti | scarsa | buona | media | buona | media |
| Acidi diluiti | buona | media | buona | buona | media |
| Solventi aromatici | scarsa | scarsa | scarsa | media | scarsa |
| Intervallo termico tipico | da −45 a 182 °C | da −30 a 120 °C | da −20 a 70 °C | da −35 a 120 °C | da −60 a 200 °C |
Nota importante: la resistenza chimica di una gomma espansa dipende anche dalla struttura delle celle. In un articolo a cella aperta il fluido entra nella struttura, quindi i valori vanno letti in modo più prudente rispetto a un articolo compatto.
| Voce | EPDM | NBR | PVC / PVC+NBR |
|---|---|---|---|
| Costo del materiale | medio–alto | medio | basso |
| Durata in esterno | 10–20 anni | 2–4 anni | 2–3 anni |
| Manodopera di sostituzione | trascurabile | ricorrente | ricorrente |
| Costo per anno di servizio | il più basso nelle applicazioni esterne | conveniente solo all'interno | conveniente solo all'interno e a breve termine |
Campioni, schede tecniche e quotazioni — parla direttamente con noi:
E-mail: [email protected] — risposta garantita entro 12 ore.