Densità e spessore non sono due parametri indipendenti: la densità decide quanto il materiale resiste (tenuta, portanza, durata), lo spessore decide quanto isola e quanto si adatta alla superficie. Qui trovi i valori che usiamo nei progetti ricorrenti e come calcolare il peso reale al metro quadro.
La densità si misura in kg/m³ e indica quanta gomma c'è in un metro cubo di materiale. In una gomma espansa influisce su tre cose concrete:
| Applicazione | Densità consigliata | Spessore consigliato | Serie |
|---|---|---|---|
| Tenuta perimetrale di porte e finestre | 70–120 kg/m³ | 2–6 mm | Close-Cell |
| Guarnizioni tecniche e sottoporte | 100–200 kg/m³ | 3–10 mm | Close-Cell |
| Isolamento di tubazioni e condensa | 70–120 kg/m³ | 6–25 mm | Close-Cell |
| Isolamento termico di tetto e sottotetto | 70–140 kg/m³ | 10–40 mm | Close-Cell |
| Assorbimento acustico di pareti e soffitti | 80–120 kg/m³ | 6–60 mm | Open-Cell A/B/C |
| Isolamento di auto, furgoni e camper | 80–120 kg/m³ | 6–30 mm | Open-Cell / Close-Cell |
| Ritardante di fiamma (elettronica, edilizia) | 80–140 kg/m³ | 2–40 mm | High Flame Retardant |
La formula è semplice: densità (kg/m³) × spessore (m) = peso (kg/m²). Tre esempi reali:
| Serie | Densità | Spessore | Peso al m² |
|---|---|---|---|
| Open-Cell A | 80 kg/m³ | 6 mm (0,006 m) | 0,48 kg/m² |
| Open-Cell B | 100 kg/m³ | 10 mm (0,010 m) | 1,00 kg/m² |
| Open-Cell C | 120 kg/m³ | 20 mm (0,020 m) | 2,40 kg/m² |
Il dato serve per valutare i carichi su coperture leggere, per il trasporto e per confrontare due offerte che sembrano diverse solo nel prezzo.
Campioni, schede tecniche e quotazioni — parla direttamente con noi:
E-mail: [email protected] — risposta garantita entro 12 ore.
Spessore e densità descrivono il materiale. Come arriva alla tua linea dipende dalla forma ordinata: lo stesso composto viene fornito in lastra, rotolo, nastro o pezzo tagliato.
Indicaci forma, tolleranza e volume annuo — la maggior parte dei programmi viene fornita come mix di due o tre di queste forme.