厚さと密度は、発泡ゴムの性能を決める2つの主要なパラメータです。厚さはシール性・断熱性・緩衝量に、密度は硬さ・圧縮に対する反発・吸音特性に効きます。このページでは、当社が実際に生産している範囲(厚さ2〜60 mm、密度60〜300 kg/m³)の中で、用途別の目安を整理します。
薄いほど追従性が高く、厚いほど圧縮量と断熱量を稼げます。シール用途では「圧縮率が20〜30%に 収まる厚さ」を選ぶのが基本です。
| 厚さ | 向いている用途 | 補足 |
|---|---|---|
| 2〜3 mm | サッシ・ガラスまわりのシール、電子機器のカバー、粘着テープの基材 | 薄手で追従性重視 |
| 5〜10 mm | ドア・窓の気密、パッキン、クッション材の汎用 | 最も汎用的なレンジ |
| 15〜20 mm | 配管保温、機械のカバー、車両の内装 | 結露防止・断熱の実用域 |
| 25〜40 mm | 屋根・壁の断熱、床の遮音、大型パッキン | 独立気泡の標準上限は40 mm |
| 40〜60 mm | 連続気泡のクッション、梱包、厚みのある緩衝材 | 連続気泡で対応 |
同じ厚さでも密度が変わると硬さと反発が変わります。柔らかく追従させたいのか、圧縮して 反発させたいのかで選びます。
| 密度 | 特性 | 向いている用途 |
|---|---|---|
| 60〜80 kg/m³ | 柔らかく軽量。圧縮しやすい | 梱包・緩衝、軽い気密、断熱 |
| 80〜100 kg/m³ | 汎用バランス | 吸音材、クッション材、シールの汎用 |
| 100〜140 kg/m³ | 吸音性能と寸法安定性が向上 | 車両・機械の制振吸音、配管保温 |
| 150〜200 kg/m³ | 硬めで圧縮永久ひずみが小さい | 高いシール性が要るパッキン、ガスケット |
| 200〜300 kg/m³ | 高密度で耐水性・耐久性が高い | 建築防水、屋根まわり、高耐水グレード |
| 項目 | 当社の対応範囲・表記 |
|---|---|
| 厚さ | 2〜60 mm(独立気泡の標準範囲 2〜40 mm) |
| 幅 | 1000〜1500 mm |
| 密度 | 連続気泡 60〜140 kg/m³/独立気泡 70〜200 kg/m³(高耐水は最大300) |
| 硬度 | ショアA/ショア00(独立気泡の標準はショア10〜20) |
| 形状 | シート、ロール、テープ、スリット品、型抜き品、押出プロファイル |
| 粘着加工 | 片面粘着・両面粘着(強粘着・再剥離)に対応 |
| 吸水率 | JIS K 6767 に基づく試験(連続気泡Cグレードは3%以下) |
| 圧縮たわみ | ASTM D-1056(25%・50%) |
| 圧縮永久ひずみ | 50%・22 h・70 °C |
| 引張強度 | GB/T 6343-2009 |
| 最高使用温度 | 180〜182 °C(ピーク) |
硬さの表記は JIS K 6253-3(デュロメータ硬さ)、引張特性は JIS K 6251、引裂強さは JIS K 6252 に準じた数値でのご提示も可能です。社内規格への落とし込みが必要な場合は、 その旨をお知らせください。
サンプル・技術データ・お見積りは、直接お問い合わせください:
メール: [email protected] — 12時間以内に必ず返信いたします。
厚さと密度は素材そのものの性質です。お客様のラインにどの形で届くかは、発注形態によって決まります。同じ配合を、シート、ロール、テープ、カット品として供給しています。
形態・公差・年間数量をお知らせください。多くの案件は2〜3形態の組み合わせで供給しています。