Dane techniczne — siedem serii EPDM
Wszystkie parametry w jednym miejscu: od gęstości 80 kg/m³ w Open-Cell A do 300 kg/m³ w wersji High Water. Tabela poniżej zastępuje przeglądanie siedmiu osobnych kart.
Dane techniczne — siedem serii
| Parametr | Open-Cell A | Open-Cell B | Open-Cell C | Close-Cell | Low Sulfur | High Water | Flame Ret. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struktura | otwarta | otwarta | otwarta | zamknięta | otw./zamkn. | otw./zamkn. | otw./zamkn. |
| Gęstość (kg/m³) | 80±10 | 100±10 | 120±10 | 70–200 | 70–140 / 70–200 | 70–140 / 70–300 | 80–140 / 70–200 |
| Grubość (mm) | 2–60 | 2–60 | 2–60 | 2–60 | 2–40 | 2–40 | 2–40 |
| Szerokość (mm) | 1000–1500 | 1000–1500 | 1000–1500 | 1000–1500 | 1000–1500 | 1000–1500 | 1000–1500 |
| Twardość Shore | wg zamówienia | wg zamówienia | wg zamówienia | 10–20 | wg zamówienia | wg zamówienia | wg zamówienia |
| Nasiąkliwość wody | 2,40 % | ≤3 % | ≤3 % | wg zamówienia | wg zamówienia | zwiększona odporność | wg zamówienia |
| Odporność ogniowa | 78 mm/min; UL94 HF-1 V-0 | 78 mm/min | 78 mm/min | 78 mm/min | 78 mm/min | 78 mm/min | UL94 HF-1 V-0 |
| Ściśliwość (25 %) k–Pa | 1,73 | 1,88 | 1,73 | 10–60 | wg zamówienia | wg zamówienia | wg zamówienia |
| Ściśliwość (50 %) k–Pa | 2,47 | 2,54 | 3,14 | 109 | wg zamówienia | wg zamówienia | wg zamówienia |
| Odkształcenie trwałe | 8,50 % | 9,30 % | 8,6 % | 20,1 % | — | — | — |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 201,6 kPa | 167,8 kPa | 231 kPa | 344 kPa | — | — | — |
| Wydłużenie przy zerwaniu | 178,40 % | 174 % | 228 % | 205 % | — | — | — |
| Odporność na rozdzieranie | 413 N/m | 245 N/m | 512 N/m | 496 N/m | — | — | — |
| Temp. pracy (szczytowo) | −45 … 180 °C | −45 … 181 °C | −45 … 180 °C | −45 … 182 °C | −45 … 182 °C | −45 … 182 °C | −45 … 182 °C |
| Postać | blok / arkusz / rolka | ||||||
| Certyfikaty | REACH, RoHS (deklaracje IMDS dla motoryzacji) | ||||||
Wartości podano na podstawie karty technicznej. Temperatura dotyczy pracy szczytowej — w pracy ciągłej EPDM utrzymuje właściwości do ok. 150 °C. Wszystkie serie mogą być wykonane jako bezsiarkowe, z powłoką lub z klejem.
Jak czytać te liczby
- Gęstość → masa i sztywność. Więcej kg/m³ = lepsze tłumienie drgań, ale wyższa cena za m².
- Ściśliwość 25 % / 50 % → jak twardo materiał stawia opór. Do uszczelnień wybieramy wyższe wartości, do tłumienia — niższe.
- Odkształcenie trwałe → jak materiał wróci po długim ściskaniu. Poniżej 10 % to bardzo dobry wynik.
Potrzebujesz wyceny lub próbki?
Napisz na WhatsApp — odpowiadamy w ciągu 12 godzin. Podaj wymiar, grubość i zastosowanie.