EPDM é a sigla de etileno-propileno-dieno monômero: uma borracha sintética saturada, sem duplas ligações na cadeia principal. É exatamente essa característica química que a torna imune a ozônio, radiação UV e intempéries — as três forças que destroem primeiro qualquer outro elastômero em área externa.
EPDM é uma borracha de cadeia saturada, sem duplas ligações livres para o ozônio atacar. Isso explica por que uma vedação de EPDM exposta ao sol, à chuva e ao ozônio dura anos, enquanto produtos de borracha natural ou SBR racham em dois ou três verões. A espuma é a mesma borracha expandida: nas versões de célula fechada ela veda água e ar; nas de célula aberta ela absorve som e amortecer impacto.
| Propriedade | EPDM | NBR | Neoprene (CR) | PVC / PVC+NBR |
|---|---|---|---|---|
| Resistência a ozônio e UV | muito boa | baixa | boa | baixa a média |
| Uso externo, chuva e intempérie | muito bom, anos sem proteção | não recomendado | bom | não recomendado |
| Barreira à água e ao vapor (célula fechada) | muito boa | boa | boa | boa |
| Resistência a óleo, graxa e combustível | ruim — incha | muito boa | boa | média |
| Faixa de temperatura (típica) | −45 °C a 182 °C (pico) | −30 °C a 120 °C | −35 °C a 120 °C | −20 °C a 70 °C |
| Envelhecimento e deformação permanente | muito bom | bom | bom | médio |
| Migração de plastificante | nenhuma (sem plastificante) | baixa | baixa | possível |
| Custo relativo | médio a alto | médio | alto | baixo |
| Aplicação típica | fachada, janela, telhado, HVAC, automotivo, fotovoltaica | vedações de motor, áreas com óleo | isolamento térmico de tubulação, áreas externas | vedação interna, móveis, embalagem |
As duas funcionam em área externa, e é por isso que a dúvida aparece tanto. As diferenças que importam na prática:
Três situações em que a resposta correta é outro material:
| Linha | Estrutura | Densidade | Espessura | Uso típico |
|---|---|---|---|---|
| Gabrielia Open-Cell A | célula aberta | 80±10 kg/m³ | 2–60 mm | acústica, absorção de impacto |
| Gabrielia Open-Cell B | célula aberta | 100±10 kg/m³ | 2–60 mm | acústica, estabilidade dimensional |
| Gabrielia Open-Cell C | célula aberta | 120±10 kg/m³ | 2–60 mm | industrial, alta resistência |
| Gabrielia Close-Cell | célula fechada | 70–200 kg/m³ | 2–40 mm | vedação, isolamento térmico |
| Linhas especiais | aberta ou fechada | 70–300 kg/m³ | 2–40 mm | sem enxofre, alta resistência à água, retardo de chama |
Fornecemos com ficha técnica, declarações REACH e RoHS e amostras para ensaio no seu processo, além de placa, rolo e peça cortada sob medida.
Amostras, fichas técnicas e cotação — fale direto com a gente:
E-mail: [email protected] — resposta garantida em até 12 horas.