Malzeme satın almadan önce piyasanın bilinçli olarak karıştırdığı iki kavramı ayırın:sesi emmek ve sesi kesmek. Emme, oda içindeki yankıyı ve uğultuyukontrol eder. Kesme, sesin bir mekândan diğerine geçmesini engeller. Sünger birincisiniiyi çözer; ikincisi için kütle, kütle ayrımı ve boşluk sızdırmazlığı gerekir.
| Duvar / yapı | Etkili müdahale | Beklenen etki |
|---|---|---|
| Tuğla veya beton duvar | kütle artışı (akustik levha), çevre sızdırmazlığı, oda içi emici katman | geçişte ölçülebilir düşüş, yankıda belirgin düşüş |
| Alçıpan (drywall) bölme | iç boşluğun esnek malzemeyle doldurulması, kütle ayrımı, çift kat kaplama | boş bölmede yankı ve geçiş azalır |
| Tavan / asma tavan | üstte kütle, altta emici katman, forro-duvar boşluğunun kapatılması | üst kattan darbe ve konuşma sesinde düşüş |
| Kapı | otomatik kapı altı fitili, çevre contası, masif kanat | yatırılan paraya göre en yüksek geri dönüş |
| Pencere | kanat contası yenileme, cam önü fitili | trafik ve rüzgâr sesinde belirgin düşüş |
Emici katman, sesin çarptığı yüzeye mümkün olduğunca geniş alanla uygulanmalıdır: duvarın bir bölümünü kaplamak, uğultuyu bir miktar azaltır; karşılıklı iki yüzeyde uygulama belirgin fark yaratır. Tavan köşeleri ve arka duvar (konuşan kişinin arkası) ilk hedeflerdir. Kalınlık arttıkça düşük frekanslarda emme iyileşir: 20–50 mm açık hücreli sünger tipik başlangıçtır.
| Uygulama | Ürün | Tipik kalınlık |
|---|---|---|
| Duvar ve tavan yüzeyinde ses emme | açık hücreli EPDM sünger levha | 20–50 mm |
| Kapı ve pencere sızdırmazlığı | kapalı hücreli EPDM profil | boşluğa göre |
| Yüzer zemin altı | esnek EPDM manta | 3–10 mm |
| Makine titreşimi | yüksek yoğunluklu açık hücreli levha | 10–25 mm |
| Alçıpan iç boşluğu | açık hücreli sünger veya esnek manta | boşluk derinliğine göre |
Numune, teknik föy ve fiyat teklifi — doğrudan bizimle görüşün:
E-posta: [email protected] — 12 saat içinde yanıt garantisi.